Teilnehmer
94 Personen nehmen an Barcamp Tourismusnetzwerk #bctn18 teil
Externe Akteure
No | Name | Unternehmen | Website | Twitter | Facebook |
---|
1 | Silke | BTE Tourismus- und Regionalberatung | | | Link |
2 | Mike | TourComm Germany GmbH & Co KG | | | Link |
3 | Angela | TourComm Germany GmbH & Co KG | | | |
4 | Stefan | S1 Tourismusberatung | | | |
5 | Hella | Ackermann Training und Coaching | | | |
6 | Silke | Mahlow Media | | | |
7 | Gerald | Mahlow Media | | | |
8 | Dirk | Outdooractive GmbH & Co. KG | | Link | Link |
9 | Daniel | B & B Medien | | | |
Politik – Verbände – Journalisten – Blogger
No | Name | Unternehmen | Website | Twitter | Facebook |
---|
1 | Matthias | Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. | | | |
2 | Frank | Frank Hamm | | Link | Link |
3 | Patrick | Patrick Federhen — Online Marketing Strategie | | Link | Link |
4 | Christian | IHK Koblenz | | | |
5 | Dietmar | Landkreis Südliche Weinstraße | | | |
6 | Herbert | wanderbare-vulkaneifel.de | | Link | Link |
7 | Claudia | aktiv-durch-das-leben.de | | Link | Link |
8 | Yvonne | GBZ Koblenz | | | |
9 | Astrid | GBZ Koblenz | | | |
10 | Melina | GBZ Koblenz | | | |
11 | Gereon | DEHOGA Rheinland-Pfalz | | | |
12 | Sandra | Entwicklungsagentur Rlp | | | |
13 | Anne Kathrin | IHK Trier | | | |
14 | Andreas | food hotel Neuwied GmbH | | | |
Hotels – Ferienwohnungen – Camping – Leistungsträger
No | Name | Unternehmen | Website | Twitter | Facebook |
---|
1 | Ute | Ferienpark Daun GmbH & Co. KG Vulkaneifel | | | |
2 | Michèle | Citypension Bonn | | Link | Link |
3 | Gregor | MTB Xpert UG (haftungsbeschränkt) | | | Link |
4 | Sabine | Hotel Zugbrücke Grenzau GmbH | | Link | Link |
Orte & Regionen
No | Name | Unternehmen | Website | Twitter | Facebook |
---|
1 | Madlaine | Tourist-Information EdelSteinLand | | | Link |
2 | Hermann | Vorsitzender Kultur- und Weinbotschafter Rheinessen e.V. | | | Link |
3 | Jörg | Ferienland Bernkastel-Kues | | | |
4 | Martin | Südwestpfalz Touristik e.V. // WANDERarena Pfälzerwald-Nordvogesen | | | Link |
5 | Anna | Westerwald Touristik-Service | | | |
6 | Anne-Carin | Westerwald Touristik-Service | | | |
7 | Manfred | Kultur- und Weinbotschafter Pfalz | | | Link |
8 | Robert | Kultur- und Weinbotschafter Pfalz e.V. | | | |
9 | Kerstin | Stadtverwaltung Bingen am Rhein | | | |
10 | Mareike | Loreley Touristik e.V. | | | |
11 | Karl Franz | Verbandsgemeinde Wörrstadt | | Link | Link |
12 | Markus | Kannenbäckerland-Touristik-Service Höhr-Grenzhausen | | Link | Link |
13 | Petra | Tourist Information Boppard | | | |
14 | Klaus | Ahr.de Touristische Infosysteme | | | Link |
15 | Rolf | T-Kooperation Rheingau-Rüdesheim | | | |
16 | Stefan | TI Boppard | | | Link |
17 | Uta | Südliche Weinstrasse e.V. | | Link | Link |
18 | Rita | Tourist-Information Speyer | | | Link |
Offene Kategorie
No | Name | Unternehmen | Website | Twitter | Facebook |
---|
1 | Susanne | Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz | | | Link |
2 | Werbeck | Fahrtziel Natur c/o DB Vertriebs GmbH | | | |
3 | Joerg | FREZETTI Ausflugsziele rund um Rhein-Main | | Link | Link |
4 | Johannes | Koblenz-Touristik GmbH | | | |
5 | N. | Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweile e.V. | | Link | Link |
6 | Hans-Joachim | Diehls Hotel GmbH | | | |
7 | Katharina | GesundLand Vulkaneifel GmbH | | | |
8 | Stefan | hubermedia | | Link | Link |
9 | Sebastian | neusta destination solutions GmbH | | Link | Link |
10 | Josef | Landgasthof Eiserner Ritter | | | |
11 | Juliana | Wirtschaftsministerium | | | |
12 | Rainer | Sander Catering GmbH / Sander Hotel | | | |
13 | Kevin | Romantischer Rhein Tourismus GmbH | | Link | Link |
14 | Christine | Brühls Hotel Trapp | | | Link |
15 | Maresa | Breuer´s Rüdesheimer Schloss | | | Link |
16 | Sandra | ADAC Mittelrhein e.V. | | | |
17 | Harald | Tourist-Information Ferienland Cochem | | | |
18 | Izabella | Hochschule Worms, Fachbereich Touristik/Verkehrswesen | | | |
19 | Tim | Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. | | | |
20 | Matthias | Camping im Eichenwald | | | |
21 | Heidrun | SRT/Redaktion Reise & gesundheit | | | |
22 | Michael | Saint Elmos Tourismusmarketing | | | |
23 | Thomas | Verkehrsverein Rheingrafenstein e.V. | | | |
24 | Jörg | food hotel Neuwied GmbH | | | |
25 | Vera | food hotel Neuwied GmbH | | | |
26 | Christian | Rheinhessen-Touristik GmbH | | | Link |
27 | Laura | Verbandsgemeindeverwaltung Sprendlingen-Gensingen | | | |
28 | Iris | Hunsrück-Touristik GmbH | | | |
29 | Marie-Thérèse | Waldhotel Felschbachhof | | | |
30 | Konrad | Skyglide Event Deutschland GmbH / Seilbahn Koblenz | | | |
31 | Valerie | GesundLand Vulkaneifel GmbH | | Link | Link |
32 | María Soledad | bonntouren.de | | Link | Link |
33 | Ellen | MdL, Vorsitzende Enquete Kommission Tourismus Landtag RLP | | | |
34 | Natascha | Universität Koblenz-Landau | | | |
Moderation/Organisation
No | Name | Unternehmen | Website | Twitter | Facebook |
---|
1 | Anja Wendling | RPT GmbH | Link | Link | |
2 | Bärbel Drouvis | RPT GmbH | Link | | |
3 | Claudia Brözel | Magic Round Table | | | |
4 | Lina Hofmann | Studentin - Praktikantin Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH | | | |
5 | Georgio Tzampazis | Student - Praktikant Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH | | | |
6 | Stephanie Kowalski | Online PR Guide | | | |
7 | Sonja Kröll | Sonja Kröll Creative Thinking | | | |
8 | Beate Mader | Beate Mader VISION HOCH DREI | | | |
Kooperationspartner
No | Name | Unternehmen | Website | Twitter | Facebook |
---|
1 | Mike Mohr | feratel AG | Link | | |
2 | Jörn Voss | feratel media technologies GmbH | Link | | |
3 | Benedikt Seuss | BS2 Systemhaus GmbH | Link | | |
4 | Stephan Mahlow | Mahlow Media e.K. | Link | Link | Link |
5 | Frank Mies | shapefruit ag | Link | Link | Link |
6 | David Moliterni | Regiondo GmbH | Link | | |
7 | Christian Leetz | TourismusNewsletterDeutschland | Link | | |
Tickets sind nicht verfügbar, da dieser Veranstaltung überschritten ist.