Teilnehmer
76 Personen nehmen an Barcamp Tourismusnetzwerk #bctn17 teil
Restkarten
No | Name | Unternehmen | Website | Twitter | Facebook |
---|
1 | Cathleen | Finke & Finke oHG | | Link | Link |
Orte & Regionen
No | Name | Unternehmen | Website | Twitter | Facebook |
---|
1 | Martin | Südwestpfalz Touristik e.V. & WANDERarena Pfälzerwald-Nordvogesen | | | Link |
2 | Ute | Verbandsgemeindeverwaltung Maifeld | | | |
3 | Christian | Rhein-Nahe Touristik | | | Link |
4 | Sara Isabelle | Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal | | | |
5 | Harald | Tourist-Information Ferienland Cochem | | | |
6 | Wiebke | Tourist-Information Traben-Trarbach | | | |
7 | Stefan | TI Boppard | | | Link |
8 | Anna | Westerwald Touristik-Service | | | Link |
9 | Anne-Carin | Westerwald Touristik-Service | | | Link |
10 | Maja | Westerwald Touristik-Service | | | Link |
11 | Kerstin | TI Bingen | | | Link |
12 | Kevin | Romantischer Rhein Tourismus GmbH | | | |
13 | Sabine | Verein SÜW Edenkoben | | | |
14 | Gallas | Romantischer Rhein Tourismus GmbH | | | |
15 | Valerie | GesundLand Vulkaneifel GmbH | | Link | Link |
16 | Katharina | GesundLand Vulkaneifel GmbH | | | |
17 | Mareike | Loreley Touristik e.V. | | | |
18 | Oliver | Ahrtal-Tourismus | | Link | Link |
19 | Jörg | Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH | | | |
20 | Susanne | Kur- und Touristinformation Bad Sobernheim | | | Link |
21 | Madlaine | EdelSteinLand - Tourist-Information Idar-Oberstein | | | Link |
22 | Uta | Südliche Weinstrasse e.V. | | | Link |
23 | Iris | Tourist Information Erlebnis Rheinbogen | | | |
Hotels – Ferienwohnungen – Camping – Leistungsträger
No | Name | Unternehmen | Website | Twitter | Facebook |
---|
1 | John | Hotel-.Restaurant "Zur Post" | | | |
2 | Maria Soledad | bonntouren.de | | Link | Link |
3 | Matthias | Camping im Eichenwald | | | |
4 | Marie-Thérèse | Waldhotel Felschbachhof | | | |
5 | Patrick | KD Deutsche Rheinschiffahrt AG | | | Link |
6 | Sabine | Hotel Zugbrücke Grenzau GmbH | | | Link |
7 | Jörg | food hotel Neuwied GmbH | | | |
8 | Vera | food hotel Neuwied GmbH | | | |
9 | Detlef | Künstler | | | |
10 | Lothar | Hotel | | | |
11 | Carlo | Bäderhaus Bad Kreuznach | | | |
12 | Monika | BBS Boppard | | | |
13 | Petra | BBS Boppard | | | |
14 | Juliane | HRS Destination Solutions GmbH | | | |
Politik – Verbände – Journalisten – Blogger
No | Name | Unternehmen | Website | Twitter | Facebook |
---|
1 | Frank | Frank Hamm | | Link | Link |
2 | Haakon | HSMA Deutschland e.V. | | | |
3 | Knut | Hochschule worms | | | |
4 | Anne Kathrin | IHK Trier | | | |
5 | Philipp | LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal | | | |
6 | Sarah | Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. | | Link | Link |
7 | Matthias | Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. | | | |
8 | Christian | IHK Koblenz | | | |
9 | Alina | ADAC Mittelrhein e.V. | | | |
10 | Carmen | ADAC Mittelrhein e.V. | | | |
11 | Yvonne | Gastronomisches Bildungszentrum Koblenz | | | |
Externe Akteure
No | Name | Unternehmen | Website | Twitter | Facebook |
---|
1 | Patrick | Patrick Federhen - Online Marketing Strategie | | Link | Link |
2 | Stefan | S1 Tourismusberatung | | | |
3 | Ulrich | Mahlow Media e.K. | | | Link |
4 | Michèle | IG4Businesd | | Link | Link |
5 | Kristine | Tourismuszukunft | | Link | Link |
6 | Hella | Ackermann Training und Coaching | | | |
7 | Birgit | Kommunikation.Konzept.PR | | | |
8 | Frank | ComCept Gmbh & Co.KG/BEJOYNT GmbH & Co.kG | | | |
9 | Mike | TourComm Germany GmbH & Co KG | | | |
Warteliste
No | Name | Unternehmen | Website | Twitter | Facebook |
---|
1 | Franz-Josef | koelnkomm kommunikationswerkstatt gmbh | | Link | Link |
2 | Dirk | Outdooractive GmbH & Co. KG | | Link | Link |
3 | Jutta | icheinfachunterwegs.de | | Link | Link |
Moderation/Organisation
No | Name | Unternehmen | Website | Twitter | Facebook |
---|
1 | Anja Wendling | RPT GmbH | Link | Link | |
2 | Bärbel Drouvis | RPT GmbH | Link | | |
3 | Claudia Brözel | Magic Round Table | | | |
4 | Lina Hofmann | Studentin - Praktikantin Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH | | | |
5 | Georgio Tzampazis | Student - Praktikant Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH | | | |
6 | Stephanie Kowalski | Online PR Guide | | | |
7 | Sonja Kröll | Sonja Kröll Creative Thinking | | | |
8 | Beate Mader | Beate Mader VISION HOCH DREI | | | |
Kooperationspartner
No | Name | Unternehmen | Website | Twitter | Facebook |
---|
1 | Mike Mohr | feratel AG | Link | | |
2 | Jörn Voss | feratel media technologies GmbH | Link | | |
3 | Benedikt Seuss | BS2 Systemhaus GmbH | Link | | |
4 | Stephan Mahlow | Mahlow Media e.K. | Link | Link | Link |
5 | Frank Mies | shapefruit ag | Link | Link | Link |
6 | David Moliterni | Regiondo GmbH | Link | | |
7 | Christian Leetz | TourismusNewsletterDeutschland | Link | | |
Tickets sind nicht verfügbar, da dieser Veranstaltung überschritten ist.